Angebote

Report Id Angebote Start Ilivalidator Version
5gUc npl_nutzungsplanung 06.09.2024 15:32 1.14.3
Dzgv npl_laermempfindlichkeitsstufen 19.08.2024 07:53 1.14.3
d3jY planungszonen 22.05.2024 17:13 1.14.1
FpJg kantonale_ausnahmetransportrouten 21.05.2024 16:25 1.14.1
iebn kantonale_ausnahmetransportrouten 21.05.2024 16:25 1.14.1
sAEv kantonale_ausnahmetransportrouten 21.05.2024 16:25 1.14.1
PHwC fruchtfolgeflaechen 21.05.2024 16:18 1.14.1
S9EY npl_nutzungsplanung 14.03.2024 12:13 1.13.1
fFtD npl_nutzungsplanung 14.03.2024 12:11 1.14.2
eMEn npl_laermempfindlichkeitsstufen 14.03.2024 09:01 1.11.13
xY7A npl_laermempfindlichkeitsstufen 14.03.2024 07:55 1.14.2
zCFS waldreservate 07.06.2023 09:09 1.12.0
VcU8 leitungskataster 02.06.2023 15:34 1.13.2
ReHJ npl_nutzungsplanung 27.03.2023 13:50 1.11.14
KUze npl_nutzungsplanung 23.01.2023 11:18 1.13.1
mWX2 fruchtfolgeflaechen kantonale_ausnahmetransportrouten planerischer_gewaesserschutz waldreservate 31.08.2022 08:21 1.12.0
zx43 fruchtfolgeflaechen kantonale_ausnahmetransportrouten planerischer_gewaesserschutz waldreservate 03.08.2022 10:01 1.11.13
7cYw fruchtfolgeflaechen kantonale_ausnahmetransportrouten planerischer_gewaesserschutz waldreservate 03.08.2022 09:52 1.11.14
kWDZ fruchtfolgeflaechen kantonale_ausnahmetransportrouten 29.09.2021 08:06 1.11.11
sEyU lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet 29.07.2021 14:24 1.11.3
eyPB lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet 29.07.2021 14:22 1.11.3
mqPn lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet 29.07.2021 14:20 1.11.3
GXX8 lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet 29.07.2021 14:17 1.11.3
styR npl_nutzungsplanung 21.07.2021 14:51 1.11.10
jcJp planerischer_gewaesserschutz 09.07.2021 15:57 1.11.3
6MeK lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet 05.05.2021 16:33 1.8.1
4P-h lwb_perimeter_ln_sf 05.05.2021 10:06 1.8.1
xg6Q lwb_nutzungsflaechen 05.05.2021 10:03 1.8.1
ygpP npl_nutzungsplanung 05.05.2021 09:23 1.8.1
D3t5 planerischer_gewaesserschutz 05.05.2021 09:17 1.8.1
XETy npl_nutzungsplanung planerischer_gewaesserschutz 19.04.2021 18:16 1.8.1
Wzwz lwb_bewirtschaftungseinheit lwb_bewirtschaftungseinheit_intern lwb_biodiversitaetsfoerderflaechen lwb_elemente_mit_landschaftsqualitaet lwb_nutzungsflaechen lwb_nutzungsflaechen_intern lwb_perimeter_ln_sf lwb_perimeter_ln_sf_intern 19.04.2021 18:11 1.8.1
exwg kataster_belasteter_standorte 19.04.2021 17:52 1.8.1
6tUH kantonale_ausnahmetransportrouten 19.04.2021 17:41 1.8.1
vGj5 npl_laermempfindlichkeitsstufen 15.02.2021 09:28 1.11.8
Vax_ npl_laermempfindlichkeitsstufen 12.02.2021 09:55 1.11.9