| Offerta | Versione | Periodo di transizione | ||
|---|---|---|---|---|
|  | Autorizzazione all’utilizzo di legname | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Carta cantonale del clima – Temperatura fisiologica equivalente (PET) | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Carte dei pericoli | Versione: 1.3 | Periodo di transizione: - | |
|  | Catasto degli eventi naturali | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Catasto degli eventi naturali estendo | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Catasto dei siti inquinati | Versione: 1.5 | Periodo di transizione: | |
|  | Catasto delle condotte | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Catasto viticolo | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Dissodamenti e rimboschimenti compensativi | Versione: 1.1 | Periodo di transizione: - | |
|  | Gradi di sensibilità al rumore (in zone d’utilizzazione) | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: | |
|  | Immagine aerea | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) con indicatori finanziari | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) senza indicatori finanziari | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Impianti elettrici con una tensione nominale superiore a 36 kV | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Inventario dei prelievi d’acqua esistenti | Versione: 1.1 | Periodo di transizione: - | |
|  | Itinerari cantonali per trasporti eccezionali | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Linee di distanza dalla foresta | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Margini statici delle foreste | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Misurazione ufficiale | Versione: 24.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Misure pianificatorie per la protezione delle acque | Versione: 1.1, 1.2 | Periodo di transizione: 
          31.12.2025 (Cantoni) non definito (Clienti) | |
|  | Perimetro SAU e superfici d’estivazione | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Perimetro SAU e superfici d’estivazione, interna | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Perimetro vigneti in zone terrazzate | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Piani di utilizzazione: cantonali/comunali | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: | |
|  | Pianificazione della rivitalizzazione dei corsi d’acqua | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Pianificazione della rivitalizzazione delle rive lacustri | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Pianificazione dello smaltimento delle acque comunali (PGS) con indicatori finanziari | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Pianificazione dello smaltimento delle acque comunali derivazione (PGS) senza indicatori finanziari | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Pianificazione e rapporto concernente il risanamento della forza idrica | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Piano direttore energie rinovabile | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Punti fissi (Categoria 2) | Versione: 1.1 | Periodo di transizione: - | |
|  | Riserva forestali | Versione: 2.0, 1.1 | Periodo di transizione: 
          31.05.2026 (Cantoni) non definito (Clienti) | |
|  | Risorse idriche sotterranee | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: comprensori di rete | Versione: 1.2 | Periodo di transizione: - | |
|  | Spazio riservato alle acque | Versione: 1.1 | Periodo di transizione: - | |
|  | Superfici d’utilizzazione | Versione: 3.0, 2.0 | Periodo di transizione: 
          31.12.2025 (Cantoni) 31.03.2026 (Clienti) | |
|  | Superfici d’utilizzazione, interna | Versione: 3.0, 2.0 | Periodo di transizione: 
          31.12.2025 (Cantoni) 31.03.2026 (Clienti) | |
|  | Superfici per la promozione della biodiversità, livello qualitativo ll e interconnessione | Versione: 2.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Superfici per l’avvicendamento delle colture | Versione: 1.0 | Periodo di transizione: - | |
|  | Unità di gestione | Versione: 3.0, 2.0 | Periodo di transizione: 
          31.12.2025 (Cantoni) 31.03.2026 (Clienti) | |
|  | Unità di gestione, interna | Versione: 3.0, 2.0 | Periodo di transizione: 
          31.12.2025 (Cantoni) 31.03.2026 (Clienti) | |
|  | Zone di pianificazione | Versione: 1.1 | Periodo di transizione: - | |
|  | Zone di tranquillità per la fauna selvatica | Versione: 2.1 | Periodo di transizione: - |